Amani
Agios Athanasios, Cyprus · Planned · handover Oct 2029
about the project
Amani Residences is an exclusive residential development designed to foster balance, growth, and wellbeing. Set within a serene and private environment and complemented by carefully curated modern amenities, it offers a refined and holistic lifestyle for discerning residents and families seeking harmony and quality living. Major benefits: - Wellness-oriented residential concept designed for modern families - Prime location with convenient access to key city destinations - Thoughtfully designed layouts focused on comfort and functionality - High-quality construction and modern engineering solutions - Family-friendly environment with dedicated amenities - More than 1,500 sqm of Amenities - Strong long-term investment potential
available units
| unit | type | area | floor | price |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Apartment | 189 m² | 0 | €629,000 |
| 001 | Apartment | 220 m² | 0 | €631,000 |
| 002 | Apartment | 189 m² | 0 | €587,000 |
| 002 | Apartment | 249 m² | 0 | €645,000 |
| 003 | Apartment | 187 m² | 0 | €583,000 |
| 003 | Apartment | 160 m² | 0 | €590,000 |
| 003 | Apartment | 203 m² | 0 | €695,000 |
| 004 | Apartment | 199 m² | 0 | €682,000 |
| 005 | Apartment | 183 m² | 0 | €575,000 |
| 101 | Apartment | 67 m² | 1 | €315,000 |
| 101 | Apartment | 67 m² | 1 | €317,000 |
| 101 | Apartment | 67 m² | 1 | €325,000 |
| 101 | Apartment | 67 m² | 1 | €325,000 |
| 102 | Apartment | 82 m² | 1 | €419,000 |
| 102 | Apartment | 82 m² | 1 | €389,000 |
| 102 | Apartment | 82 m² | 1 | €399,000 |
| 103 | Apartment | 114 m² | 1 | €499,000 |
| 104 | Apartment | 67 m² | 1 | €315,000 |
| 104 | Apartment | 67 m² | 1 | €325,000 |
| 104 | Apartment | 67 m² | 1 | €325,000 |
| 104 | Apartment | 67 m² | 1 | €315,000 |
| 105 | Apartment | 114 m² | 1 | €499,000 |
| 105 | Apartment | 114 m² | 1 | €502,000 |
| 106 | Apartment | 135 m² | 1 | €624,000 |
| 106 | Apartment | 82 m² | 1 | €399,000 |
| 106 | Apartment | 82 m² | 1 | €389,000 |
| 107 | Apartment | 67 m² | 1 | €325,000 |
| 107 | Apartment | 68 m² | 1 | €315,000 |
| 107 | Apartment | 67 m² | 1 | €325,000 |
| 107 | Apartment | 115 m² | 1 | €519,000 |
| 201 | Apartment | 121 m² | 2 | €589,000 |
| 201 | Apartment | 122 m² | 2 | €601,000 |
| 201 | Apartment | 121 m² | 2 | €539,000 |
| 202 | Apartment | 121 m² | 2 | €592,000 |
| 203 | Apartment | 66 m² | 2 | €326,000 |
| 203 | Apartment | 66 m² | 2 | €333,000 |
| 203 | Apartment | 67 m² | 2 | €335,000 |
| 204 | Apartment | 121 m² | 2 | €585,000 |
| 204 | Apartment | 121 m² | 2 | €572,000 |
| 204 | Apartment | 114 m² | 2 | €545,000 |
| 205 | Apartment | 121 m² | 2 | €550,000 |
| 205 | Apartment | 122 m² | 2 | €539,000 |
| 205 | Apartment | 135 m² | 2 | €682,000 |
| 206 | Apartment | 115 m² | 2 | €544,000 |
| 301 | Apartment | 121 m² | 3 | €602,000 |
| 302 | Apartment | 157 m² | 3 | €850,000 |
| 303 | Apartment | 67 m² | 3 | €346,000 |
| 303 | Apartment | 157 m² | 3 | €850,000 |
| 304 | Apartment | 121 m² | 3 | €585,000 |
| 304 | Apartment | 121 m² | 3 | €576,000 |
| 304 | Apartment | 114 m² | 3 | €565,000 |
| 305 | Apartment | 122 m² | 3 | €577,000 |
| 305 | Apartment | 135 m² | 3 | €711,000 |
| 306 | Apartment | 115 m² | 3 | €556,000 |
| 401 | Penthouse | 463 m² | 4 | €2,150,000 |
| 402 | Penthouse | 464 m² | 4 | €2,150,000 |
| 403 | Penthouse | 199 m² | 4 | €860,000 |
| 404 | Penthouse | 165 m² | 4 | €649,000 |
| 404 | Penthouse | 165 m² | 4 | €675,000 |













